MennoKwis Seizoen 2 Hall of Fame
dinsdag 19 mei 2009 om 00:16 uurStand van zaken na MennoKwis 27
| 96 | Serge Baeken | 2 x J | |
| 82 | Herman Kuiper | J | |
| 80 | Wendy | ||
| 75 | Jeroen Jager | 2 x J | |
| 69 | Peter Moerenhout | ||
| 68 | Frenkie | J | |
| 67 | David de Rooij | 3 x J | |
| 62 | Frank v/d Does | ||
| 49 | Erik Kriek | ||
| 49 | Leonieke Verhoog | 2 x J | |
| 40 | Fem | ||
| 34 | Cilla | ||
| 31 | Mattt Baay | ||
| 30 | Patrick Schoenmaker | ||
| 26 | Aukje | ||
| 25 | Jasper Koning | ||
| 24 | Brazikurtz | ||
| 24 | Niconol | ||
| 21 | Schwantz | ||
| 21 | Mike’s Webs | ||
| 18 | Robert van Raffe | ||
| 14 | Roel Venderbosch | ||
| 12 | Laurens | ||
| 11 | Jacco IJzerman | ||
| 11 | Hallie Lama | ||
| 11 | Hanco | ||
| 10 | Lotte van Zuidwijk | ||
| 10 | JeeGee | ||
| 10 | Ramiro A | ||
| 9 | Johan de Rooij | ||
| 8 | Ilja | ||
| 7 | Floris Oudshoorn | ||
| 7 | Robin Geurts | ||
| 7 | Denise | ||
| 7 | Silvy Broeren | ||
| 7 | Laurens | ||
| 7 | Jerry | ||
| 6 | Marq van Broekhoven | ||
| 6 | Dimitri Antonissen | ||
| 6 | Hannibal | ||
| 5 | Mars | ||
| 5 | Toon Spin | ||
| 4 | Reinier | ||
| 4 | Rob van Barneveld | ||
| 4 | Suzan Oudejans | ||
| 4 | Boris | ||
| 2 | Tom Hamoen | ||
| 2 | Roy | ||
| 2 | Henk Stolker | ||
| 2 | Peter Hoogeveen | ||
| 1 | Kenny |
J = Heeft een MennoKwis Joker gewonnen en mag ‘m nog gebruiken.
Terug naar het MennoKwis reglement en FAQ





